<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software blog</title>
	<atom:link href="http://software.germanblogs.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.germanblogs.de</link>
	<description>Der Download der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 07:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CPU Auslastung zu hoch: So verringern Sie die Auslastung</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/10/17/cpu-auslastung-zu-hoch-so-verringern-sie-die-auslastung.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/10/17/cpu-auslastung-zu-hoch-so-verringern-sie-die-auslastung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hella Kleinzack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuformatierung]]></category>
		<category><![CDATA[Virenprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Das Warten bis der Computer endlich eine Seite anzeigt, ist oft unertr&#228;glich. Sekunden k&#246;nnen einem dabei schnell wie Stunden vorkommen und man verliert leicht die Geduld. Was Sie gegen zu hohe CPU-Auslastung unternehmen k&#246;nnen, hier ein paar wertvolle Tipps:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/10/17/cpu-auslastung-zu-hoch-so-verringern-sie-die-auslastung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kann man Windows 7 Dienste abschalten und l&#228;hmende Hintergrundprozesse vermeiden</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/09/05/so-kann-man-windows-7-dienste-abschalten-und-laehmende-hintergrundprozesse-vermeiden.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/09/05/so-kann-man-windows-7-dienste-abschalten-und-laehmende-hintergrundprozesse-vermeiden.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hella Kleinzack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 ist seit 2009 verf&#252;gbar. Doch hat dieses Betriebssystem einige Dienste im Hintergrund mitzulaufen, die es gar nicht ben&#246;tigt. Hier eine Anleitung um Ihren Rechner von diesem unn&#246;tigen Ballast zu befreien! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/09/05/so-kann-man-windows-7-dienste-abschalten-und-laehmende-hintergrundprozesse-vermeiden.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X 10.8 Mountain Lion: Alle Features im &#220;berblick</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/31/mac-os-x-108-mountain-lion-alle-features-im-ueberblick.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/31/mac-os-x-108-mountain-lion-alle-features-im-ueberblick.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist Mac OS X 10.8 Mountain Lion auf den Markt gekommen. Laut Apple bringt das System rund 200 neue Features mit. Die wichtigsten finden Sie hier im &#220;berblick. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/31/mac-os-x-108-mountain-lion-alle-features-im-ueberblick.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Shortcuts: Diese Tastenk&#252;rzel erleichtern die Arbeit</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/23/windows-8-shortcuts-diese-tastenkuerzel-erleichtern-die-arbeit.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/23/windows-8-shortcuts-diese-tastenkuerzel-erleichtern-die-arbeit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Randall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkürzel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Mit Tastenk&#252;rzeln ist es immer einfacher den PC zu navigieren als ohne. Man kann schneller Programme &#246;ffnen, Lautst&#228;rke regulieren etc. F&#252;r fast jede Aktion gibt es ein Tastenk&#252;rzel. Die Wichtigsten zum neuen Windows 8 hier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/07/23/windows-8-shortcuts-diese-tastenkuerzel-erleichtern-die-arbeit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerkalibrierung: Tipps f&#252;r farbechte Ausdrucke</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/21/druckerkalibrierung-tipps-fuer-farbechte-ausdrucke.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/21/druckerkalibrierung-tipps-fuer-farbechte-ausdrucke.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meister_lampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[farbecht]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ICC-Profil]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Wer m&#246;glichst originalgetreu und farbecht drucken m&#246;chte, der kommt um eine Druckerkalibrierung nicht herum. W&#228;hrend f&#252;r den Profi Hardwarel&#246;sungen existieren, muss sich der Gelegenheitsdrucker f&#252;r den Hausgebrauch mit etwas aufw&#228;ndigeren Methoden abk&#228;mpfen - dieser Aufwand jedoch lohnt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/21/druckerkalibrierung-tipps-fuer-farbechte-ausdrucke.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Monitore anschlie&#223;en: So erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/01/mehrere-monitore-anschliessen-so-erweitern-sie-ihren-arbeitsplatz.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/01/mehrere-monitore-anschliessen-so-erweitern-sie-ihren-arbeitsplatz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meister_lampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[anschließen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Monitore anschlie&#223;en erh&#246;ht die Effizienz beim Arbeiten und erleichtert den &#220;berblick &#252;ber Tabs und laufende Programme. Die Umsetzung ist dabei in der Regel recht einfach und unkompliziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/06/01/mehrere-monitore-anschliessen-so-erweitern-sie-ihren-arbeitsplatz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Webcam-Spionage: So sch&#252;tzen Sie sich vor Hackern!</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/25/schutz-vor-webcam-spionage-so-schuetzen-sie-sich-vor-hackern.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/25/schutz-vor-webcam-spionage-so-schuetzen-sie-sich-vor-hackern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Mahne</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Eine harmlos erscheinende E-Mail mit der Bitte, den Anhang zu &#246;ffnen und schon macht man &#246;ffentlich Striptease vor der Webcam. Hacker nutzen dabei die Ahnungslosigkeit und Naivit&#228;t ihrer Opfer aus. Wie man sich vor Webcam-Spionage sch&#252;tzen kann, zeigen wir hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/25/schutz-vor-webcam-spionage-so-schuetzen-sie-sich-vor-hackern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor-Kalibrierung: So werden die richtigen Farben angezeigt!</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/14/monitor-kalibrierung-so-werden-die-richtigen-farben-angezeigt.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/14/monitor-kalibrierung-so-werden-die-richtigen-farben-angezeigt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meister_lampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschrim]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Farbmanagement - das Zauberwort f&#252;r die richtige Darstellung digitaler Fotografien am Monitor, damit Fotos am Ende auch wirklich so ausgedruckt werden k&#246;nnen wie sie auf dem Monitor dargestellt wurden. Lesen Sie hier wie Sie ihren Monitor richtig kalibrieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/14/monitor-kalibrierung-so-werden-die-richtigen-farben-angezeigt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive: Die Cloud Konkurrenz f&#252;r Dropbox und Co.</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/11/google-drive-die-cloud-konkurrenz-fuer-dropbox-und-co.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/11/google-drive-die-cloud-konkurrenz-fuer-dropbox-und-co.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Drive hat auch der Suchmaschinengigant einen eigenen Cloudspeicherdienst an den Start gebracht. F&#252;nf Gigabyte bekommen Nutzer geschenkt. Weiterer Speicher kann bequem dazu gekauft werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/11/google-drive-die-cloud-konkurrenz-fuer-dropbox-und-co.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screensaver Top 10: Coole Bildschirmschoner</title>
		<link>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/08/screensaver-top-10-coole-bildschirmschoner.htm</link>
		<comments>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/08/screensaver-top-10-coole-bildschirmschoner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Randall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.germanblogs.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Jeder braucht mal ne Pause. Auch dein Bildschirm! Hier sind die besten Bildschirmschoner, damit der ruhende Bildschirm nicht nur seine Erholung bekommt, sondern auch cool aussieht. Top 10 Freeware Screensaver to save the day!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.germanblogs.de/archive/2012/05/08/screensaver-top-10-coole-bildschirmschoner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
